Учебный центр фирмы "ЗОВ" |
|
| г. Желтые Воды ул. 8 Марта д 5 Тел (05652) 3-37-95 |
|
| e-mail: zov1c@ukr.net, zov1c@mail.ru | |
| 1С:Предприятие 7.7 | |
| Наименование | Цена, грн. |
| 1С:Предприятие 7.7 Комплексные поставки | |
| 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка для Украины + ИТС USB. | 6600 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка для Украины + ИТС USB. | 19800 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка для Украины + ИТС USB. | 36000 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 | |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для Украины + ИТС USB. | 3300 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация для Украины + ИТС USB. | 6600 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация для Украины + ИТС USB. | 12800 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7.Базовая версия для бюджетных учреждений Украины | 720 |
| 1С: Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для бюджетных учреждений Украины | 3300 |
| 1С:Предприятие 7.7(сетевая версия). Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины | 6600 |
| 1С:Торговля и склад 7.7 | |
| 1С:Торговля и склад 7.7 ПРОФ для Украины + ИТС USB. | 3900 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Cклад для Украины"+ ИТС USB. | 6600 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Cклад для Украины" + ИТС USB. | 12800 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Cклад для Украины" + ИТС USB. | 24000 |
| 1С:Зарплата и Кадры | |
| 1С:Зарплата и Кадры 7.7 ПРОФ для Украины + ИТС USB. | 3900 |
| 11С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры для Украины" + ИТС USB. | 6600 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры для Украины" + ИТС USB. | 12800 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры для Украины" + ИТС USB. | 24000 |
| 1С:Предприятие. Дополнительные конфигурации | |
| 1С:Предприятие 7.7 Конфигурация "Производство + Услуги + Бухгалтерия для Украины" CD. | 3000 |
| Хранитель V для рабочей станции. Программа активного архивирования для 1С:Предприятия | 306 |
| Хранитель V для сервера (+SQL) | 1428 |
| 1С:Предприятие 7.7. Отраслевые решения | |
| Наименование | Цена, грн. |
| 1С:Рарус:Общепит,укр. версия, локальная версия | 1700 |
| 1С:Рарус:Общепит,укр. версия, сетевая версия | 2400 |
| 1C-Рарус: Ресторан + Бар + Кафе 1.5 Украинская версия | 3400 |
| ИН-АГРО: Конфигурация для предприятий АПК Украины | 4050 |
| 1С-Рарус:Магазин, украинская версия 1.0, профессиональный вариант, локальная поставка | 2900 |
| 1С-Рарус:Магазин, украинская версия 1.0, профессиональный вариант, сетевая поставка | 7800 |
| Лицензия для «1С-Рарус:Магазин, украинская версия 1.0», базовая версия, сетевая поставка | 360 |
| 1С:Предприятие 8 | |
| Наименование | Цена, грн. |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия | 120 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия | 810 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины | 2400 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины | 4620 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины (редакция 1.1) | 5400 |
| 1С:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины | 810 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Украины | 2400 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины | 3000 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины | 3000 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Украины | 7200 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины | 36000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 51000 |
| 1С:Документооборот 8 | 8004 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины | 2700 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины | 3300 |
| 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины | 5100 |
| 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для Украины | 8400 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 4128 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | 5856 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Поставка для розничного распространения | 4896 |
| 1С:Консолидация 8* | 12000 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ* | 96000 |
| 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа. Базовая версия | 425 |
| 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа. ПРОФ | 2193 |
| 1С:Сценарное тестирование 8 | 7800 |
| 1С:Предприятие 8. Корпоративный инструментальный пакет | 15300 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом* | 4860 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 4500 |
| 1C:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | 120 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению для Украины | 600 |
| 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Украины | 2160 |
| 1С:Предприятие 8. Дополнительные лицензии | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1200 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4160 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 8000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 15200 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 36000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 65700 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 196000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 327000 |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер 1С:Пр. 8.1 | 8800 |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер 1С:Пр. 8.1 (x86-64) | 15300 |
| 1С:Консолидация 8 Лицензии для ноутбука | 696 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука | 1200 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 6300 |
| 1С:Управление Проектным Офисом, Доп. лицензия на 1 р.м. | 2430 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины. Лицензия для ноутбука | 720 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины для удаленного офиса | 6300 |
| 1С:Предприятие 8. Отраслевые и специализированные решения | |
| Наименование | Цена, грн. |
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка. | 2400 |
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1080 |
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 5100 |
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 9950 |
| «1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами».(основная поставка, включает комплект документации и полугодовую подписку на ИТС.) | 4362 |
| «1С:Предприятие 8.Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, клиентская лицензия на 1 рабочее место». (без технологической платформы) | 2448 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансам, клиентская лицензия на 5 рабочих мест» (без технологической платформы) | 8718 |
| «1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, клиентская лицензия на 10 рабочих мест». (без технологической платформы.) | 16362 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 9520 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф., удаленный офис | 4406 |
| 1С-Рарус: Лиц 1 польз Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 994 |
| 1С-Рарус: Лиц 5 польз Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 4455 |
| 1С-Рарус: Лиц 10 польз Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 8926 |
| 1С-Рарус: Лиц 20 польз Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 21821 |
| 1С-Рарус: Лиц 50 польз Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 54551 |
| 1С-Рарус: Общепит 8, украинская версия | 4000 |
| 1С-Рарус: Лиц 1 польз Общепит 8, украинская версия | 1000 |
| 1С-Рарус: Лиц 3 польз Общепит 8, украинская версия | 1700 |
| 1С-Рарус: Лиц 5 польз Общепит 8, украинская версия | 3400 |
| 1С-Рарус: Лиц 10 польз Общепит 8, украинская версия | 6700 |
| ИН-АГРО: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины | 2916 |
| ИН-АГРО: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Комплект на 5 пользователей | 4956 |
| ИН-АГРО: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 720 |
| ИН-АГРО: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3000 |
| ИН-АГРО: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 5400 |
| ИН-АГРО: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 10200 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины, Основная поставка | 3300 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1680 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украниы. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 6750 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 13230 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом. Расширение поставки для Украины | 108 |
| Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, для 1 пользователя | 2700 |
| Доп. лицензия на 1 пользователя для Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, ред. 4 | 700 |
| Доп. лицензия на 5 пользователей для Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, ред. 4 | 3000 |
| Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, для 1 пользователя | 8900 |
| Лицензия для Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 1 пользователь | 700 |
| Лицензия для Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 5 пользователей | 3000 |
| Лицензия для Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 10 пользователей | 5700 |
| Альфа-Авто: Учет рабочего времени для Украины | 8900 |
| Система Итилиум | 12750 |
| Итилиум: Методика внедрения №1 Для крупных и средних предприятий | 900 |
| Итилиум: Методика внедрения №2 Для малых и средних предприятий | 900 |
| Экспедитор Про. Основная поставка (включает лицензию на 5 р.м.) | 16000 |
| Экспедитор Про. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2400 |
| 1С:Предприятие 8. Оперативное управление учебным центром. Основная поставка | 4734 |
| 1С:Предприятие 8. Оценка персонала | 6312 |
| 1С:Предприятие 8. Кадровое агентство | 3786 |
| Хранитель V для рабочей станции. Программа активного архивирования для 1С:Предприятия | 306 |
| Хранитель V для сервера (+SQL) | 1428 |
| Разработки 1С | |
| 1С-Розничная торговля | 1500 |
| 1С-Розничная торговля: механизм выгрузки в 1С Бухгалтерию | 800 |
| 1С-Розничная торговля: механизм переноса данных в центральную базу (1 лицензия) | 800 |
| Механизм импорта/экспорта Клиент банк – 1С (лицензия на 1 банк) | 180 |
| Средства обмена данными для выплаты зарплаты посредством пластиковых карт (лицензия на 1 банк) | 250 |
| Обучение 1С | |
| Курс Бухгалтерский учет 8.1(базовый) | 600 |
| Курс Бухгалтерский учет 7.7(базовый) | 450 |
| Курс Бухгалтерский учет 7.7(проф) | 450 |
| Курс Торговля и Склад 7.7(базовый) | 450 |
| Курс Основы программирования 1С 7.7 | 1250 |
| Курс Базовая компьютерная грамотность | 200 |
| Работа | |
| Программист 1С (1 час) | 100 |
| Программист Web компонента 1С (1 час) | 130 |
| Программист Web сайтов(создание сайтов) | |
| Внедренец/консультант (1 час) | 70 |
| Системный администратор (1 час) | 80 |
| Настройка ОС | 80 |